一、政府网站收录情况总体分析
2014年11月份,全国主要政府网站的搜索引擎总收录数为13,161.7万个,相比上月上升1.20% 。其中,部委级政府网站收录1,400.8万个网页,环比下降11.74%;省级政府门户网站收录780.6万个网页,环比下降0.84%;地级市门户网站收录3,862.5万个网页,环比上升11.76%。
从平均收录水平来看,全国主要政府网站的搜索引擎平均收录数为4.1万个,其中部委级政府网站平均收录网页数为16.5万个,省级政府门户网站平均收录23.0万,地级市门户网站平均收录8.5万。
中央部委、省级政府门户和地市级政府门户网站的总收录数排名较为靠前的网站分别如表1-3所示:
表1:中央部委网站收录总数前十五名
| 单位名称 | 网站域名 | 收录数量 | 环比上升 |
| 商务部 | www.mofcom.gov.cn | 1,354,330 | -36.06% |
| 国土资源部 | www.mlr.gov.cn | 1,307,913 | 59.53% |
| 财政部 | www.mof.gov.cn | 839,140 | 5.64% |
| 农业部 | www.moa.gov.cn | 726,086 | -11.36% |
| 气象局 | www.cma.gov.cn | 720,952 | -13.14% |
| 林业局 | www.forestry.gov.cn | 654,113 | -14.37% |
| 交通运输部 | www.moc.gov.cn | 638,304 | -9.53% |
| 安全监管总局 | www.chinasafety.gov.cn | 385,042 | 33.73% |
| 国资委 | www.sasac.gov.cn | 382,512 | -14.18% |
| 海关总署 | www.customs.gov.cn | 334,486 | 41.62% |
| 法制办 | www.chinalaw.gov.cn | 315,520 | 4.66% |
| 保监会 | www.circ.gov.cn | 289,905 | -30.67% |
| 知识产权局 | www.sipo.gov.cn | 285,219 | -20.16% |
| 水利部 | www.mwr.gov.cn | 240,615 | -11.04% |
| 国防部 | www.mod.gov.cn | 232,717 | -27.20% |
| 工业和信息化部 | www.miit.gov.cn | 225,681 | 11.92% |
表2:省级政府门户网站收录总数前十五名
| 单位名称 | 网站域名 | 收录数量 | 环比上升 |
| 上海 | www.shanghai.gov.cn | 1,425,855 | 28.56% |
| 辽宁 | www.ln.gov.cn | 1,125,665 | 18.48% |
| 黑龙江 | www.hlj.gov.cn | 666,200 | 49.71% |
| 福建 | www.fujian.gov.cn | 623,867 | 34.93% |
| 河南 | www.henan.gov.cn | 400,834 | -56.79% |
| 北京 | www.beijing.gov.cn | 375,396 | 0.29% |
| 四川 | www.sc.gov.cn | 374,147 | 20.67% |
| 重庆 | www.cq.gov.cn | 370,237 | -30.68% |
| 海南 | www.hainan.gov.cn | 282,180 | -32.55% |
| 山西 | www.shanxigov.cn | 251,604 | 20.11% |
| 天津 | www.tj.gov.cn | 202,674 | 30.12% |
| 吉林 | www.jl.gov.cn | 186,079 | -32.81% |
| 陕西 | www.shaanxi.gov.cn | 167,574 | -47.56% |
| 湖北 | www.hubei.gov.cn | 164,164 | 29.84% |
| 湖南 | www.hunan.gov.cn | 160,252 | 133.09% |
表3:地级市政府门户网站收录总数前二十名
| 单位名称 | 网站域名 | 收录数量 | 环比上升 |
| 四川成都市 | www.chengdu.gov.cn | 1,960,776 | -35.14% |
| 安徽合肥市 | www.hefei.gov.cn | 730,184 | 3.22% |
| 山西晋城市 | www.jconline.cn | 546,478 | 1.14% |
| 广东深圳市 | www.sz.gov.cn | 504,129 | -6.82% |
| 四川广元市 | www.cngy.gov.cn | 495,388 | -12.82% |
| 江苏南京市 | www.nanjing.gov.cn | 439,047 | 1.82% |
| 重庆沙坪坝区 | spb.cq.gov.cn | 412,109 | 2.43% |
| 贵州黔西南州 | www.qxn.gov.cn | 387,004 | -9.26% |
| 广西玉林市 | www.yulin.gov.cn | 352,101 | 1.78% |
| 福建福州市 | www.fuzhou.gov.cn | 346,531 | 54.52% |
| 四川乐山市 | www.leshan.gov.cn | 329,692 | -9.91% |
| 青海海西州 | www.haixi.gov.cn | 322,881 | 1.65% |
| 山东枣庄市 | www.zaozhuang.gov.cn | 296,273 | -0.84% |
| 湖南长沙市 | www.changsha.gov.cn | 280,012 | 3.24% |
| 广东广州市 | www.gz.gov.cn | 263,443 | 16.24% |
| 安徽蚌埠市 | www.bengbu.gov.cn | 252,625 | 28.00% |
| 江苏苏州市 | www.suzhou.gov.cn | 251,826 | 40.73% |
| 安徽六安市 | www.luan.gov.cn | 249,595 | -24.44% |
| 湖南株洲市 | www.zhuzhou.gov.cn | 249,510 | -24.86% |
| 河北张家口 | www.zjk.gov.cn | 244,430 | 45.96% |
二、政府网站搜索引擎权重分布情况
目前,国内搜索引擎中,谷歌公布了其官方计算的搜索引擎权重值(PR值)。统计期内,我国政府网站的平均权重为5.9,相比上月环比上升0.00%。
其中,部委级政府网站平均权重值7.5,环比上升0.00%;省级政府门户网站平均权重值7.6,环比上升0.00%;地级市门户网站平均权重值6.0,环比上升0.00%。
三、分行业系统收录及权重值分布情况
由于不同系统的政府部门网站的规模差异较大,网研中心分行业统计了各省级部门网站的平均收录数。其中,全国40个重点行业系统省级政府部门网站的平均收录情况和权重情况如表4所示。
表4:分系统省级直属部门网站收录数平均值排名
| 系统名称 | 收录数量 | 环比上升 | 平均权重 | 环比上升 |
| 农业 | 201,812 | -24.50% | 5.8 | -0.69% |
| 环保 | 89,866 | -21.27% | 6.3 | -1.04% |
| 广电 | 63,151 | 18.57% | 6.3 | -0.45% |
| 文化 | 62,406 | 8.44% | 6.7 | -1.26% |
| 人口 | 54,598 | 9.60% | 6.1 | -1.03% |
| 商务 | 48,329 | -56.74% | 6.1 | -1.17% |
| 住建 | 47,636 | 3.53% | 6.2 | -0.90% |
| 教育 | 45,227 | -8.39% | 6.9 | -0.95% |
| 工商 | 44,141 | -7.78% | 6.9 | -0.55% |
| 旅游 | 41,009 | 5.11% | 6.5 | -0.87% |
| 国土 | 40,138 | -33.70% | 6.3 | -0.91% |
| 林业 | 37,126 | -34.25% | 5.9 | -1.15% |
| 公安 | 35,715 | -4.95% | 6.8 | -0.56% |
| 安监 | 31,678 | -6.47% | 6.0 | -0.62% |
| 水利 | 31,449 | 13.80% | 6.1 | -0.99% |
| 卫生 | 30,167 | -6.12% | 6.4 | -0.82% |
| 国资 | 28,543 | -34.74% | 6.1 | -1.06% |
| 司法 | 26,952 | 4.36% | 6.2 | -0.95% |
| 交通 | 26,907 | -43.28% | 6.4 | -0.82% |
| 科技 | 26,490 | -23.49% | 6.7 | -1.06% |
| 税务 | 26,264 | -2.15% | 6.1 | -0.77% |
| 质监 | 24,263 | -23.16% | 6.0 | -1.11% |
| 食药监局 | 24,200 | -19.78% | 6.2 | -1.10% |
| 财政 | 21,728 | -51.68% | 6.3 | -0.88% |
| 发改 | 21,224 | 1.34% | 6.1 | -0.94% |
| 人保 | 20,283 | 25.59% | 6.3 | -0.91% |
| 法制办 | 18,280 | -27.44% | 6.0 | -0.02% |
| 工信 | 15,558 | -20.80% | 6.1 | -0.80% |
| 统计 | 14,858 | -39.45% | 6.0 | -1.14% |
| 新闻出版 | 14,506 | 2.02% | 6.1 | -1.17% |
| 民政 | 13,456 | -8.23% | 6.0 | -1.01% |
| 监察 | 12,731 | 29.83% | 6.1 | -1.17% |
| 体育 | 11,543 | -16.03% | 6.0 | -0.57% |
| 宗教 | 10,289 | -12.86% | 5.5 | -3.75% |
| 知识产权 | 9,992 | -61.99% | 6.2 | -1.48% |
| 民族 | 9,560 | -43.31% | 6.1 | -2.21% |
| 扶贫办 | 7,919 | 84.33% | 5.8 | -1.18% |
| 外事 | 7,910 | 12.85% | 5.9 | -0.88% |
| 信访 | 7,249 | 29.75% | 5.8 | -1.85% |
| 审计 | 7,157 | -46.49% | 6.1 | -1.03% |
从上表可以看出,农业、环保、广电、文化、人口等行业系统的省级部门网站平均收录情况比较良好,但民族、扶贫办、外事、信访、审计等行业系统省级部门网站的平均收录情况则相对较差,尚有较大提升空间。
注: 本报告分析的政府网站收录数为采集的百度、谷歌、搜狗、搜搜、中国搜索、必应、雅虎等国内7个主要搜索引擎的政府网站收录页面数,并按照各个搜索引擎在政府网站中的用户份额加权平均后得到。计算公式如下:
加权平均收录数=(百度收录数×百度用户比例+谷歌收录数×谷歌用户比例+搜狗收录数×搜狗用户比例+雅虎收录数×雅虎用户比例+必应收录数×必应用户比例+中国搜索收录数×中国搜索用户比例)×100%

