| 广东省省级电子政务项目2006年度计划表 | ||||||||
| (金额单位:万元) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建期周期 | 总投资 | 2006年度实施计划 | 立项情况 | ||
| 投资 | 建设阶段 | 主要建设内容 | ||||||
| 1 | 省发展改革委 | 宏观经济管理系统 | 2006-2010 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | ||
| 2 | 省劳动保障厅 | “金保”工程二期 | 2006-2009 | 新建 | 规划设计、建设开发 | 未立项 | ||
| 3 | 省国土资源厅 | “金土”工程 | 10000 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | ||
| 4 | 省建设厅 | 广东省城乡规划、珠江三角洲城镇群协调发展信息平台 | 2005-2008 | 1000 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | |
| 广东省房地产权益保障暨市场监管信息网络系统 | 2006-2010 | 2380 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | |||
| 5 | 省水利厅 | 水利公众服务系统 | 2005-2006 | 90 | 90 | 新建 | “一站式”服务、行政许可服务等 | 已立项 |
| 水利政务综合办公业务系统 | 2005-2008 | 1200 | 400 | 新建 | 省级系统、公文交换、信息共享接口 | 已立项 | ||
| 水利数据中心 | 2006-2010 | 3100 | 200 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | ||
| 水资源管理决策支持系统 | 2006-2010 | 390 | 50 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | ||
| 6 | 省农业厅 | “金农”配套工程一期 | 2005-2010 | 2141.42 | 拟立项 | 前期准备 | 未立项 | |
| 农业信息共享网络平台 | 2006-2010 | 500 | 100 | 续建 | 完善软硬件、网上办公、信息资源整合等 | 已立项 | ||
| 机关办公自动化 | 2006 | 80 | 80 | 新建 | 内部OA、网络系统、硬件设施等 | 已立项 | ||
| 7 | 省民政厅 | 民政系统信息化 | 2005-2010 | 续建 | 局域网、呼叫中心、宏观决策、应急指挥、数据中心、安全保障系统等 | 已立项 | ||
| 社区信息化 | 2006-2010 | 新建 | 开展试点 | 已立项 | ||||
| 地名数据库 | 2005-2006 | 续建 | 软件开发、设备配备、数据整合等 | 已立项 | ||||
广东省级电子政务项目2006年度计划表
2006-03-24 10:03 来源: 电子政务工程服务网 查看: 次
免责声明:除非特别注明,国脉电子政务网所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
关注国脉电子政务网,政府CIO的思想阵地与交流平台,5000位政府CIO在这里读懂“互联网+政务”

